Coupe - Poule E
vendredi 8 mai 2015
par
par

CLASSEMENT
| Poule E | SEMAINE : | 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
| 1 | PLUGUFFAN | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | KB | 5 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 3 | CAP SIZUN | 4 | 3 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 |
| 4 | BENODET 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 |
.
RESULTATS
| ALLER 1 | Poule E | du 10/11 au 16/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| BENODET 2 | 0 | PLUGUFFAN | 3 | Lu 10 | Fouesnant Kervihan 20h30 | ||||
| KB | 3 | CAP SIZUN | 2 | Ve 14 | Paul Bert 20h31 | ||||
| ALLER 2 | Poule E | du 06/04 au 12/04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| KB | 3 | BENODET 2 | 2 | Ve 10 | Paul Bert 20h31 | ||||
| PLUGUFFAN | 3 | CAP SIZUN | 0 | Me 08 | Pluguffan 20h30 | ||||
| ALLER 3 | Poule E | du 04/05 au 10/05 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| CAP SIZUN | 3 | BENODET 2 | 2 | Lu 04 | Plouhinec 20h30 | ||||
| PLUGUFFAN | 3 | KB | 0 | Me 06 | Pluguffan 20h30 |
