Championnat Groupe 1
- Le responsable du Groupe 1 est Mickaël Poussier .
- Pour faciliter la gestion du classement, les résultats sont à communiquer au responsable de groupe dès la fin des matchs par les deux équipes
- Pour + d’info consulter l’article suivant : Calcul des points du championnat
jeudi 12 septembre 2024 à 22h00
par
par
Classement G1
G1 | RETOUR | 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
1 | PLUGUFFAN | 77 | 20 | 19 | 1 | 54 | 0 | 0 |
2 | PLONESCAF | 71 | 20 | 17 | 3 | 39 | 0 | 0 |
3 | FOUESNANT 1 | 69 | 20 | 16 | 4 | 33 | 0 | 0 |
4 | THEPOT | 56 | 20 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 |
5 | CARHAIX | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | PENN SARDIN 1 | 46 | 20 | 9 | 11 | -7 | 0 | 1 |
7 | CHATEAULIN | 46 | 20 | 8 | 12 | -10 | 0 | 0 |
8 | KB | 42 | 20 | 8 | 12 | -17 | 0 | 0 |
9 | KEMPERLE 2 | 33 | 20 | 4 | 16 | -29 | 0 | 0 |
10 | USB | 30 | 20 | 5 | 15 | -27 | 0 | 6 |
11 | VB CAP SIZUN | 22 | 20 | 1 | 19 | -49 | 0 | 1 |
Matchs en retard
aller 4 : USB forfait -Fouesnant
aller 6 : Fouesnant-VBCS 3-0
aller 7 : Penn Sardin forfait -Plonescaf
aller 10 : USB forfait -KB
aller 11 : USB forfait -Penn Sardin
retour 2 : KB - USB forfait
retour 4 : KVB2 - VBCS forfait
retour 6 : USB forfait - Chateaulin
lundi 15 avril 2024 à 00h08
par
par
RETOUR 11
RETOUR 11 | G1 | du 15/04 au 21/04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
VB CAP SIZUN | 0 | PLUGUFFAN | 3 | Je 18 | Plouhinec 20h30 | ||||
THEPOT | 3 | KB | 2 | Ve 19 | Chaptal 20h45 | ||||
PENN SARDIN 1 | 3 | USB | 2 | Ve 19 | Dz J Verne 20h45 | ||||
exempt | CHATEAULIN | 0 | 0 | ||||||
KEMPERLE 2 | 1 | CARHAIX | 3 | Ve 19 | Quimperlé 20h45 | ||||
FOUESNANT 1 | 3 | PLONESCAF | 1 | Ve 19 | Fouesnant Bréhoulou 20h30 |
KVB 2 - Carhaix : 25-22, 20-25, 17-25, 24-26
Plonescaf - Fouesnant : 21-25, 25-23, 16-25, 25-23