classement G3
mercredi 17 septembre 2025
par
par

| G3 | PLAY OFF | RETOUR | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
| 1 | ERGUE A | 18 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | QUIMPER29 B | 16 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ERGUE B | 15 | 6 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 |
| 4 | FOUESNANT 3 | 11 | 6 | 1 | 5 | -7 | 0 | 0 |
| PLAY DOWN | ||||||||
| 1 | CHATEAULIN 2 | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | PENN SARDIN 2 | 16 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | GVB | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | St EVARZEC | 8 | 6 | 1 | 5 | -9 | 0 | 1 |
| G3 | 1ere PARTIE | R7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
| 1 | QUIMPER29B | 48 | 14 | 12 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | ERGUE GABERIC A | 44 | 14 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 3 | ERGUE GABERIC B | 40 | 14 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | FOUESNANT 3 | 40 | 14 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | ST EVARZEC | 39 | 14 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | PENN SARDIN 2 | 26 | 14 | 3 | 11 | -15 | 0 | 1 |
| 7 | GOURIN GVB | 23 | 14 | 3 | 11 | -18 | 0 | 0 |
| 8 | CHATEAULIN 2 | 19 | 14 | 1 | 13 | -29 | 0 | 0 |
