ALLER 4
lundi 3 novembre 2025
par
par

| ALLER 4 | G1 | du 03/11 au 09/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| PLONEOUR 1 | 3 | FOUESNANT 1 | 0 | Ve 07 | Paul Bert 20h45 | ||||
| USB 1 | 3 | QUIMPER 29 | 1 | Ve 07 | Combrit 21h | ||||
| CHATEAULIN 1 | 3 | THEPOT | 1 | Je 06 | Châteaulin 20h30 | ||||
| PENN SARDIN 1 | 1 | KB | 3 | Ve 07 | Dz J Verne 20h45 |
