Groupe 2 Retour - 2016-2017
par ,
G2 | SEMAINE : | 9 | RETOUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Points | J | G | P | Setav | R | F | |
1 | BRIEC | 30 | 9 | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 |
2 | LAENNEC | 30 | 9 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 |
3 | ST EVARZEC 2 | 29 | 9 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 |
4 | PLONEOUR 1 | 25 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
5 | PENN SARDIN | 24 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 |
6 | KEMPERLE 2 | 22 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
7 | CARHAIX | 21 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | ERGUE-GABERIC 2 | 20 | 9 | 3 | 6 | -5 | 0 | 0 |
9 | ERGUE-GABERIC 1 | 14 | 9 | 1 | 8 | -15 | 0 | 0 |
G2 | RETOUR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STATISTIQUES | ||||||||||
Equipes/Scores | 3/0 | 3/1 | 3/2 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | Set P | Set C | Coef | |
1 | BRIEC | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 9 | 2,667 |
2 | LAENNEC | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 12 | 2,000 |
3 | ST EVARZEC 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 11 | 2,091 |
4 | PLONEOUR 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 1,118 |
5 | PENN SARDIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 14 | 1,357 |
6 | KEMPERLE 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 16 | 1,063 |
7 | CARHAIX | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | 18 | 1,000 |
8 | ERGUE-GABERIC 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 20 | 0,750 |
9 | ERGUE-GABERIC 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 24 | 0,375 |
PS : merci de ne pas oublier de m’envoyer les résultats après le match (sous 24 heures idéalement notamment les matchs le vendredi soir). Cela me permet de mettre à jour dès que possible le classement. Je compte sur le concours de toutes les équipes)
Matchs reportés
1 - Ergué Gabéric 2 / Ergué Gabéric 1 : 3 / 1
BILAN 2ème DEMI SAISON
Les 2 équipes de Ergué Gabéric ont eu du mal à rivaliser avec les autres équipes du groupe durant cette 2ème partie de saison du fait d’un effectif limité. Ils finissent en 8ème et 9ème position.
Carhaix, malgré un départ tonitruant, a difficilement fini la saison. Ils se sauvent in-extremis.
Kemperlé 2 n’a pu renouveler la même cadence qu’en 1ère partie de saison et évite la relégation en groupe 3 grâce à 2 victoires lors des 2 derniers matchs.
Penn Sardinn termine 5ème en net progrès, plus régulier par rapport au début de saison.
Ploneour 1 finit à une belle 4ème malgré un nombre très important de reports (demandés par les autres équipes) ayant impacté leur classement et l’organisation de leurs matchs tout au long du championnat.
Enfin, le podium se compose de 3 équipes ayant maintenues le suspense de la victoire jusqu’à l’ultime journée.
Félicitations à Saint Evarzec 2 et Laënnec ayant réalisé une très belle 2ème partie de championnat. La victoire revient à Briec, équipe descendant du groupe 1 et ayant souvent joué à 5. Bravo à cette belle victoire et du coup à cette remontée express dans le groupe supérieur.
Beau championnat avec des équipes de niveaux très homogènes. Vivement la saison prochaine !!!
RETOUR 9 | G2 | du 24/04 au 30/04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
PENN SARDIN | 3 | ST EVARZEC 2 | 1 | Me 26 | Dz J Verne 20h30 | ||||
Exempt1 | 0 | F | KEMPERLE 2 | 3 | Ve 28 | Quimperlé 20h45 | |||
CARHAIX | 1 | PLONEOUR 1 | 3 | Lu 24 | Carhaix 20h45 | ||||
LAENNEC | 1 | BRIEC | 3 | Je 27 | Paul Bert 20h30 | ||||
ERGUE-GABERIC 2 | R | ERGUE-GABERIC 1 | Lu 24 | Ergué Gabéric 20h30 |
RETOUR 8 | G2 | du 03/04 au 09/04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
PLONEOUR 1 | 2 | PENN SARDIN | 3 | Ve 07 | Plonéour 20h30 | ||||
Exempt1 | 0 | F | LAENNEC | 3 | Je 06 | Paul Bert 20h30 | |||
KEMPERLE 2 | 3 | CARHAIX | 1 | Ve 07 | Quimperlé 20h45 | ||||
ERGUE-GABERIC 1 | 0 | ST EVARZEC 2 | 3 | Lu 03 | Ergué Gabéric 20h30 | ||||
BRIEC | 3 | ERGUE-GABERIC 2 | 0 | Je 06 | Briec 20h30 |
RETOUR 7 | G2 | du 27/03 au 02/04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
KEMPERLE 2 | 0 | PENN SARDIN | 3 | Ve 31 | Quimperlé 20h45 | ||||
Exempt1 | 0 | F | ST EVARZEC 2 | 3 | Lu 27 | St Evarzec 20h45 | |||
PLONEOUR 1 | 3 | ERGUE-GABERIC 1 | 1 | Ma 11 | Plonéour 20h30 | ||||
BRIEC | 2 | CARHAIX | 3 | Je 30 | Briec 20h30 | ||||
LAENNEC | 3 | ERGUE-GABERIC 2 | 2 | Je 30 | Paul Bert 20h30 |
RETOUR 6 | G2 | du 20/03 au 26/03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
PENN SARDIN | 3 | Exempt1 | 0 | F | Me 22 | Dz J Verne 20h30 | |||
LAENNEC | 3 | KEMPERLE 2 | 1 | Je 23 | Paul Bert 20h30 | ||||
ST EVARZEC 2 | 3 | CARHAIX | 0 | Je 13 | Chaptal 20h30 | ||||
ERGUE-GABERIC 2 | 1 | PLONEOUR 1 | 3 | Lu 20 | Ergué Gabéric 20h30 | ||||
ERGUE-GABERIC 1 | 0 | BRIEC | 3 | Je 23 | Ergué Gabéric 20h30 |
RETOUR 5 | G2 | du 13/03 au 19/03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
PENN SARDIN | 3 | ERGUE-GABERIC 1 | 2 | Me 15 | Dz J Verne 20h30 | ||||
Exempt1 | 0 | F | ERGUE-GABERIC 2 | 3 | Lu 13 | Ergué Gabéric 20h30 | |||
KEMPERLE 2 | 2 | BRIEC | 3 | Ve 17 | Quimperlé 20h45 | ||||
ST EVARZEC 2 | 3 | PLONEOUR 1 | 2 | Je 16 | Chaptal 20h30 | ||||
CARHAIX | 1 | LAENNEC | 3 | Lu 13 | Carhaix 20h45 |
RETOUR 4 | G2 | du 06/03 au 12/03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
CARHAIX | 3 | PENN SARDIN | 0 | F | Lu 06 | Carhaix 20h45 | |||
Exempt1 | 0 | F | ERGUE-GABERIC 1 | 3 | Je 09 | Ergué Gabéric 20h30 | |||
ERGUE-GABERIC 2 | 3 | KEMPERLE 2 | 1 | Lu 06 | Ergué Gabéric 20h30 | ||||
BRIEC | 1 | ST EVARZEC 2 | 3 | Je 09 | Briec 20h30 | ||||
PLONEOUR 1 | 3 | LAENNEC | 2 | Ve 10 | Plonéour 20h30 |
RETOUR 3 | G2 | du 27/02 au 05/03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
BRIEC | 3 | PENN SARDIN | 0 | Je 02 | Briec 20h30 | ||||
PLONEOUR 1 | 3 | Exempt1 | 0 | F | Ve 03 | Plonéour 20h30 | |||
ST EVARZEC 2 | 3 | KEMPERLE 2 | 1 | Je 02 | Chaptal 20h30 | ||||
CARHAIX | 3 | ERGUE-GABERIC 2 | 2 | Lu 27 | Carhaix 20h45 | ||||
LAENNEC | 3 | ERGUE-GABERIC 1 | 0 | Je 02 | Paul Bert 20h30 |
RETOUR 2 | G2 | du 06/02 au 12/02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
BRIEC | 3 | Exempt1 | 0 | F | Je 09 | Briec 20h30 | |||
ERGUE-GABERIC 2 | 0 | PENN SARDIN | 3 | Lu 06 | Ergué Gabéric 20h30 | ||||
KEMPERLE 2 | 3 | PLONEOUR 1 | 0 | Ve 10 | Quimperlé 20h45 | ||||
LAENNEC | 3 | ST EVARZEC 2 | 1 | Je 09 | Paul Bert 20h30 | ||||
ERGUE-GABERIC 1 | 2 | CARHAIX | 3 | Je 09 | Ergué Gabéric 20h30 |
RETOUR 1 | G2 | du 30/01 au 05/02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
PENN SARDIN | 1 | LAENNEC | 3 | Me 01 | Dz J Verne 20h30 | ||||
Exempt1 | 0 | F | CARHAIX | 3 | Lu 30 | Carhaix 20h45 | |||
ERGUE-GABERIC 1 | 0 | KEMPERLE 2 | 3 | Je 02 | Ergué Gabéric 20h30 | ||||
ST EVARZEC 2 | 3 | ERGUE-GABERIC 2 | 1 | Ve 24 | Chaptal 20h30 | ||||
PLONEOUR 1 | 0 | BRIEC | 3 | Ve 03 | Plonéour 20h30 |
Kemperlé-2 bat Ergué-Gabéric-1 par 3 sets à 0 (25-23, 27-25, 25-22)
Match très serré comme le laisse voir le score.
Dans le 1er set, Kemperlé a mené de bout en bout, ne creusant que rarement l’écart, set gagné logiquement.
Dans le 2ème, nous avons fait quelques réglages de placement et avons monté largement notre niveau de jeu, nos adversaires ont sans doute baissé le leur et nous avons compté jusqu’à 10 points d’avance à 17-7 et puis quelques erreurs, un peu plus de vigilance du côté de Kemperlé et un retour de la confiance et ils nous ont rattrapés à 23-23 et remporté ce 2ème set.
Dans le 3ème, assez confiants en raison du jeu que nous avions pu produire, nous n’avons, malgré tout, pas réussi à devancer nos adversaires qui l’emportent donc par 3 sets à 0. Le score est peu flatteur pour nous mais il nous est déjà souvent arrivé de jouer moins bien que ça !