lundi 2 octobre 2023 à 19h45
par
par

ALLER 2
ALLER 2 | G2 | du 02/10 au 08/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
QUIMPER29 | 3 | ERGUE GABERIC B | 1 | Je 05 | Paul Bert 20h30 | ||||
ERGUE GABERIC A | 0 | KEMPERLE 1 | 3 | Lu 02 | Ergué Gabéric 20h30 | ||||
CONCARNEAU 2 | 1 | CONCARNEAU 1 | 3 | Lu 02 | Concarneau Cossec 20h30 | ||||
PLONEOUR | 3 | PENN SARDIN 2 | 0 | Ve 06 | Plonéour 20h45 | ||||
ST EVARZEC | 3 | FOUESNANT 3 | 1 | Me 04 | St Evarzec 20h30 | ||||
FOUESNANT 2 | 2 | GOURIN GVB | 3 | Lu 02 | Fouesnant Bréhoulou 20h30 |
Q29 - Ergué B : 25-12, 23-25, 25-15, 25-16
Ergué A - KVB 1 : 15-25, 19-25, 20-25
CC 2 -CC 1 : 13-25, 20-25, 25-17, 17-25
Plonéour - PS 2 :
St E - F3 : 25-13, 25-17, 21-25, 25-21
F2 - GVB : 16-25, 25-13,25-17, 15-25, 13-15