jeudi 23 mai 2019 à 22h00
par ,
par ,
Classement Gr3
G3 | 2eme partie | aller | 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |||
1 | ERGUE GABERIC 1 | 35 | 9 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
2 | CHATEAULIN | 30 | 9 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
3 | CARHAIX | 27 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
4 | PENN SARDIN | 27 | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
5 | ST EVARZEC 2 | 23 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
6 | KEMPERLE 3 | 20 | 9 | 4 | 5 | -5 | 0 | 1 | ||
7 | CONCARNEAU | 19 | 9 | 3 | 6 | -5 | 0 | 0 | ||
8 | VB CAP SIZUN | 18 | 9 | 3 | 6 | -9 | 0 | 0 | ||
9 | GOURIN GVB/SCAER | 12 | 9 | 2 | 7 | -14 | 0 | 2 | ||
10 | FOUESNANT 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | -22 | 0 | 1 | ||
G3 | 2eme partie | aller | 9 | |||||||
STATISTIQUES | ||||||||||
Equipes/Scores | 3/0 | 3/1 | 3/2 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | Set P | Set C | Coef | |
1 | ERGUE GABERIC 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 9,000 |
2 | CHATEAULIN | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 10 | 2,200 |
3 | CARHAIX | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 10 | 1,900 |
4 | PENN SARDIN | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 14 | 1,500 |
5 | ST EVARZEC 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 15 | 1,200 |
6 | KEMPERLE 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 18 | 0,722 |
7 | CONCARNEAU | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | 0,722 |
8 | VB CAP SIZUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | 0,571 |
9 | GOURIN GVB/SCAER | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 23 | 0,391 |
10 | FOUESNANT 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 26 | 0,154 |
G3 | SEMAINE : | 9 | ALLER | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |||
1 | ERGUE GABERIC 2 | 32 | 9 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | ||
2 | ERGUE GABERIC 1 | 31 | 9 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | ||
3 | CARHAIX | 29 | 9 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
4 | CHATEAULIN | 28 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
5 | GOURIN GVB/SCAER | 20 | 9 | 4 | 5 | -1 | 0 | 1 | ||
6 | FOUESNANT 2 | 20 | 9 | 4 | 5 | -3 | 0 | 0 | ||
7 | ST EVARZEC 2 | 19 | 9 | 3 | 6 | -4 | 0 | 0 | ||
8 | VB CAP SIZUN | 19 | 9 | 4 | 5 | -6 | 0 | 1 | ||
9 | KEMPERLE 3 | 15 | 9 | 2 | 7 | -12 | 0 | 1 | ||
10 | CONCARNEAU | 8 | 9 | 0 | 9 | -25 | 0 | 1 | ||
G3 | ALLER | 9 | ||||||||
STATISTIQUES | ||||||||||
Equipes/Scores | 3/0 | 3/1 | 3/2 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | Set P | Set C | Coef | |
1 | ERGUE GABERIC 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 | 2,778 |
2 | ERGUE GABERIC 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2,273 |
3 | CARHAIX | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 11 | 2,091 |
4 | CHATEAULIN | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 12 | 1,750 |
5 | GOURIN GVB/SCAER | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 17 | 0,941 |
6 | FOUESNANT 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | 19 | 0,842 |
7 | ST EVARZEC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 19 | 0,789 |
8 | VB CAP SIZUN | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | 0,714 |
9 | KEMPERLE 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 | 0,455 |
10 | CONCARNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 27 | 0,074 |
La semaine 9 clôture les matchs aller et le premier 1/2 championnat. Désolé pour les matchs en retard, j’ai mis des forfaits pour boucler le classement, ils n’ont pas d’impact sur la montée. Le match Gourin/carhaix est prévu lundi vous pouvez le jouer sachant qu"il y a aussi un match de coupe. Donc, c’est Ergué2 qui vire en tête, même avec une défaite de plus qu’Ergué1 avec l’effet des matchs gagnés ou perdus 3/2. Pour la seconde partie on repart à 0 avec une équipe qui descend du groupe 2