Classement G1
samedi 21 mars 2026
par
par

| G1 | PLAY OFF | RETOUR | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
| 1 | PLONEOUR 1 | 20 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | CHATEAULIN 1 | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | THEPOT | 16 | 6 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
| 4 | PENN SARDIN 1 | 13 | 6 | 2 | 4 | -5 | 0 | 0 |
| G1 | PLAY DOWN | RETOUR | 3 | |||||
| Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
| 1 | FOUESNANT 1 | 23 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | USB | 18 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | KB | 17 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | QUIMPER 29A | 4 | 6 | 0 | 6 | -16 | 0 | 1 |
| G1 | RETOUR | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
| 1 | PLONEOUR 1 | 52 | 14 | 13 | 1 | 31 | 0 | 0 |
| 2 | THEPOT | 42 | 14 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | PENN SARDIN 1 | 39 | 14 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | CHATEAULIN 1 | 37 | 14 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | USB 1 | 37 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | KB | 33 | 14 | 6 | 8 | -3 | 0 | 0 |
| 7 | FOUESNANT 1 | 25 | 14 | 3 | 11 | -17 | 0 | 0 |
| 8 | QUIMPER 29 | 15 | 14 | 0 | 14 | -37 | 0 | 0 |
